2014年1月9日 星期四

網龍2014q1選股-roe_15% 本益比_15 殖利率_2%

市場評價 之 近期股價(元) 比較表 資料日期: 2014/01/09

排名 公司名稱 近期股價(元) 總市值(百萬) 本益比 市價/每股營收 市價/淨值 殖利率
1 弘塑 212.00 5,232 10.30 9.46 3.82 4.72
2 可成 199.50 149,765 10.04 14.35 2.17 3.01
3 群聯 190.50 34,380 11.39 4.09 2.59 4.20
4 伸興 161.00 9,748 12.60 4.70 3.16 4.97
5 新麥 153.50 6,890 14.93 6.24 5.17 4.89
6 新普 137.50 42,389 14.86 2.92 2.40 4.73
7 瑞儀 122.50 56,965 13.09 3.86 2.81 6.78
8 聖暉 121.00 5,582 8.89 2.93 2.04 8.26
9 華擎 112.00 12,884 11.81 4.85 2.13 7.14
10 凌耀 112.00 4,850 8.55 11.94 2.83 8.79
11 台積電 101.00 2,618,790 14.17 16.11 3.26 2.97
12 台郡 96.20 19,361 11.04 4.85 2.65 2.07
13 湧德 91.00 6,151 12.08 5.04 2.79 4.18
14 致新 87.20 7,514 13.07 7.17 1.94 8.14
15 胡連 85.00 8,254 13.56 12.50 2.92 3.88
16 陞泰 84.50 8,450 13.63 12.00 1.90 8.28
17 順達科 83.90 12,750 14.77 1.98 1.85 7.75
18 長虹 80.90 20,129 2.75 39.85 2.09 12.32
19 鑫永銓 80.70 4,953 11.07 10.63 2.71 6.20
20 鴻海 80.50 1,056,860 10.45 1.15 1.48 3.11
21 正新 78.00 252,830 13.61 7.26 3.44 3.85
22 群光 77.30 53,083 12.47 2.74 2.64 5.43
23 廣隆 76.00 6,200 9.90 4.04 2.43 5.92
24 裕融 75.70 18,929 13.97 5.25 2.66 3.90
25 巨路 75.50 8,962 13.85 5.59 2.61 4.64
26 悅城 74.80 4,921 11.23 7.93 3.09 8.02
27 友輝 74.00 5,787 10.72 5.90 2.13 6.76
28 宜鼎 73.60 4,033 12.98 4.83 3.06 4.76
29 振曜 72.00 5,996 8.61 3.58 2.84 6.93
30 天鉞電 71.60 1,816 8.99 4.57 2.45 5.59
31 永信建 71.20 12,900 7.06 10.71 2.87 15.13
32 廣達 70.00 270,383 14.46 1.22 2.28 5.71
33 川寶 69.00 2,669 10.15 8.83 1.62 5.07
34 嘉澤 68.80 6,431 11.58 2.98 1.02 6.54
35 五鼎 68.50 6,749 14.48 14.86 3.58 6.57
36 聚鼎 68.20 5,456 14.60 14.09 3.13 6.01
37 鑫禾 67.40 5,015 13.29 9.40 2.32 4.45
38 牧德 67.30 2,867 11.77 10.84 3.58 5.57
39 全國電 62.20 6,168 13.98 1.59 2.98 7.88
40 興富發 59.50 35,597 4.46 7.47 1.70 5.04
41 奕力 58.10 4,177 12.00 1.75 1.39 2.58
42 翔名 57.50 2,752 12.37 8.66 2.10 8.92
43 協益 56.70 7,339 7.82 3.45 1.76 7.05
44 新鼎 55.40 1,278 14.13 4.54 2.55 8.10
45 遠翔科 54.10 1,912 11.02 6.37 2.96 5.66
46 金山電 54.00 5,621 10.15 6.64 1.77 6.43
47 鉅邁 53.80 1,592 14.70 10.85 2.32 5.58
48 信錦 51.70 7,747 11.86 3.04 1.64 7.62
49 信義 51.30 25,794 11.08 8.48 2.93 4.48
50 勝一 50.90 6,795 12.57 3.82 2.02 5.89
51 皇翔 49.60 16,255 7.47 12.72 1.52 15.12
52 安勤 48.15 2,602 14.77 2.43 2.06 7.14
53 慶生 46.00 1,612 11.59 6.77 2.62 6.52
54 亞泰 44.85 2,778 13.39 2.46 1.90 5.44
55 鎰勝 43.75 7,509 11.76 3.84 1.56 7.18
56 德律 42.75 10,098 11.22 6.21 1.99 10.06
57 惠普 42.75 1,401 12.21 7.20 2.00 3.51
58 燦坤 41.50 6,949 12.43 1.06 1.57 4.82
59 奇美材 41.35 20,309 8.56 4.73 1.96 4.23
60 廣穎 39.65 2,387 10.41 1.23 1.74 8.83
61 旭軟 37.95 2,415 9.01 8.62 1.78 10.46
62 海韻電 37.80 3,022 11.52 4.86 2.21 7.41
63 瀚荃 37.80 2,835 11.70 4.06 1.42 7.59
64 晶技 37.65 11,662 11.44 4.77 1.46 5.84
65 好樂迪 37.40 5,509 11.30 6.48 1.79 8.02
66 勤誠 36.30 4,360 10.97 4.48 1.98 6.89
67 志超 35.80 9,845 8.23 1.75 1.07 8.38
68 達麗 33.05 5,427 12.15 38.43 2.64 3.30
69 聯茂 32.95 10,951 13.08 2.14 1.59 7.59
70 潤隆 30.70 5,421 0.00 63.96 1.75 9.77
71 隆大 29.95 4,492 7.68 2.28 2.03 11.95
72 志嘉 29.25 2,651 3.30 22.50 2.22 29.06
73 宇瞻 29.05 3,906 9.22 1.42 1.72 6.20
74 良得電 27.60 2,408 13.73 2.04 1.46 9.06
75 致伸 27.50 11,930 11.80 1.14 1.59 5.45
76 匯僑 27.00 1,863 11.44 14.59 1.94 9.63
77 德昌 27.00 3,899 6.32 3.91 1.32 12.96
78 台光電 26.20 8,185 9.19 1.81 1.24 6.83
79 亞昕 23.30 8,609 4.64 6.89 1.31 6.01
80 大魯閣 22.05 3,615 4.84 8.96 1.86 18.14
81 皇鼎建設 19.00 4,620 5.59 2.91 0.81 6.32

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。