2014年2月20日 星期四

網龍篩選器2014/02/20

盤後資訊(日) 之 開盤價(元) 比較表 資料日期: 2014/02/20

排名 公司名稱 開盤價
(元) 最高價
(元) 最低價
(元) 收盤價
(元) 成交量
(千股) 成交值
(千元) 漲跌 周轉率
(%)
1 弘塑 219.50 219.50 214.50 214.50 342 73,988 -5.50 1.39
2 可成 216.50 218.00 213.00 215.50 5,703 1,228,682 -2.00 0.76
3 群聯 196.00 197.50 193.00 193.00 2,151 419,678 0.00 1.19
4 伸興 170.50 171.50 169.00 169.00 326 55,654 -1.50 0.54
5 新普 133.50 135.50 133.00 133.50 768 103,046 0.00 0.25
6 宏達電 131.50 134.50 131.00 133.50 15,073 2,008,893 2.50 1.79
7 瑞儀 123.50 124.50 118.50 119.00 10,196 1,227,519 -5.50 2.19
8 聖暉 119.00 119.00 118.00 118.00 65 7,689 -1.00 0.14
9 華擎 115.50 115.50 114.00 115.00 118 13,560 -0.50 0.10
10 湧德 107.50 110.00 106.00 106.50 1,988 214,704 -1.00 2.94
11 台積電 106.50 107.00 106.00 106.50 28,469 3,029,358 -1.50 0.11
12 凌耀 105.50 109.50 105.50 108.00 949 102,353 3.00 2.19
13 胡連 93.60 96.90 93.60 93.90 3,748 357,230 0.50 3.86
14 致新 89.90 90.80 89.30 89.60 862 77,613 -0.30 1.00
15 台郡 89.50 89.50 88.60 89.00 2,175 193,699 -0.10 1.08
16 神腦 87.50 87.80 87.00 87.10 249 21,760 -0.40 0.10
17 長虹 84.80 85.40 84.20 84.30 1,199 101,572 -0.60 0.48
18 陞泰 84.60 84.60 84.00 84.00 93 7,875 -0.20 0.09
19 鴻海 83.70 83.70 82.80 82.80 22,828 1,898,532 -1.20 0.17
20 廣隆 83.40 85.30 82.80 84.50 1,592 134,373 1.20 1.95
21 鑫永銓 83.00 83.10 82.50 83.00 50 4,167 0.20 0.08
22 正新 78.80 78.90 78.20 78.20 3,523 276,438 -0.50 0.11
23 順達科 78.80 79.70 78.60 78.60 654 51,761 -0.40 0.43
24 巨路 77.00 78.40 77.00 77.30 343 26,652 -0.20 0.29
25 群光 76.10 76.40 75.70 75.90 773 58,806 -0.60 0.11
26 裕融 75.00 76.00 74.90 75.00 446 33,707 -0.20 0.18
27 永信建 72.40 72.80 72.20 72.40 132 9,577 0.00 0.07
28 振曜 71.20 71.60 70.30 70.50 607 43,080 -0.70 0.73
29 宜鼎 71.10 73.20 71.10 71.40 551 39,742 0.40 1.01
30 天鉞電 71.00 71.40 71.00 71.00 85 6,069 0.00 0.34
31 五鼎 70.60 70.60 70.00 70.10 173 12,191 0.00 0.18
32 牧德 69.90 72.00 69.80 71.00 900 63,942 1.30 2.11
33 嘉澤 69.10 69.50 68.60 68.60 306 21,119 -0.20 0.33
34 友輝 69.00 69.00 68.20 68.20 284 19,500 -0.80 0.36
35 川寶 68.70 69.00 68.40 69.00 48 3,292 0.30 0.12
36 悅城 67.30 68.20 66.60 68.20 353 23,710 0.90 0.54
37 全國電 62.80 62.80 62.50 62.50 73 4,581 -0.30 0.07
38 興富發 62.60 62.80 62.10 62.70 1,199 74,953 0.10 0.20
39 達興 60.70 61.20 60.20 60.40 188 11,411 -0.30 0.21
40 鑫禾 60.50 61.80 60.10 61.00 1,188 72,716 0.60 1.60
41 協益 58.20 58.60 57.90 58.00 749 43,619 -0.20 0.58
42 金山電 57.00 60.00 57.00 60.00 1,794 106,251 3.90 1.72
43 翔名 57.00 58.20 56.80 57.50 1,199 69,163 0.70 2.50
44 奕力 55.00 55.90 55.00 55.20 390 21,678 0.10 0.54
45 新鼎 53.00 53.30 53.00 53.10 12 673 0.10 0.05
46 信錦 52.00 52.70 52.00 52.20 480 25,135 -0.10 0.32
47 鉅邁 51.80 51.80 50.90 51.20 132 6,768 -0.60 0.45
48 勝一 51.50 51.50 51.00 51.10 187 9,587 -0.20 0.14
49 皇翔 50.40 51.10 50.40 50.50 336 17,078 0.10 0.10
50 德律 50.00 50.50 49.60 49.95 2,605 130,381 0.30 1.10
51 信義 49.95 49.95 49.60 49.65 214 10,696 -0.20 0.04
52 遠翔科 49.30 49.90 49.30 49.30 215 10,658 0.00 0.61
53 海韻電 49.00 50.80 48.20 48.55 1,281 63,527 0.05 1.60
54 慶生 46.20 46.35 46.05 46.05 102 4,711 -0.30 0.29
55 亞泰 45.70 45.70 44.30 44.35 635 28,446 -0.85 1.02
56 鎰勝 42.80 42.80 42.25 42.35 102 4,334 -0.35 0.06
57 燦坤 42.30 42.70 42.10 42.40 142 6,027 0.10 0.08
58 惠普 40.20 40.40 40.15 40.15 122 4,935 -0.25 0.37
59 瀚荃 39.00 39.75 38.90 39.15 367 14,464 0.15 0.49
60 廣穎 38.30 39.20 38.30 38.70 156 6,081 0.40 0.26
61 奇美材 37.90 37.95 37.10 37.15 6,316 237,241 -0.80 1.29
62 達麗 36.80 37.10 36.50 36.60 230 8,474 -0.20 0.14
63 好樂迪 36.65 36.65 36.25 36.30 61 2,235 -0.15 0.04
64 晶技 36.50 36.50 35.80 36.10 6,175 223,362 -0.50 1.99
65 旭軟 36.00 36.15 35.80 36.00 303 10,900 0.20 0.48
66 志超 35.50 35.85 35.50 35.65 1,234 44,007 0.15 0.45
67 勤誠 35.00 36.10 35.00 35.55 441 15,792 0.25 0.37
68 聯茂 33.30 33.35 33.05 33.05 887 29,488 -0.25 0.27
69 潤隆 31.30 31.30 30.85 30.95 111 3,469 -0.35 0.06
70 隆大 30.60 30.90 30.40 30.45 399 12,196 -0.45 0.27
71 宇瞻 28.90 29.50 28.90 29.10 2,517 73,666 0.15 1.86
72 志嘉 28.50 28.50 28.10 28.25 40 1,140 0.00 0.04
73 大魯閣 27.50 27.90 26.40 26.70 3,465 93,902 -0.60 2.11
74 德昌 27.20 27.20 26.95 26.95 81 2,192 -0.15 0.06
75 台光電 26.95 27.85 26.85 27.60 5,762 158,442 0.65 1.84
76 匯僑 26.40 26.50 26.40 26.40 101 2,668 0.00 0.15
77 致伸 26.00 26.50 26.00 26.20 2,653 69,604 0.15 0.61
78 亞昕 23.70 23.80 23.50 23.55 359 8,491 -0.15 0.10
79 皇鼎建設 19.25 19.35 19.15 19.30 472 9,090 0.05 0.19


勾選上列個股,並選擇
加入投資組合 個股分析器 個股比較器

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。